Высокоэффективный очиститель барабанаРоторный вибрационный очистительИнтеллектуальный комбинированный роторный вибрационный очистительИнтеллектуальный комбинированный очистительЭкологически чистый мобильный роторный вибрационный очистительСкользящее сито MLSМобильный импульсный пылесос
Однокорпусный сепаратор рисовых полейСепаратор рисовых полей с двойным корпусомСепаратор рисовых полей с двойным корпусом
Низкотемпературная машина для отбеливания рисаВертикальный отбеливатель риса-MLSВертикальный отбеливатель риса-MLTОтбеливатель риса с низким температурным подъемом MNMF-AОтбеливатель риса с низким температурным подъемом MNMF-2A
МГДС-БСортировщик белого рисаСортировка риса по толщине MHDX-BСортировка риса по толщине MHDX-ZСортировка риса по длинеСортировщик белого рисаСортировщик белого риса
Полировальная машина для риса MPGZ-BПолировальная машина для риса MPGZ-DПолировальная машина для риса MPGZ-BПолировальная машина для риса MPGZ-S
Мобильный разгрузчик зернаМногофункциональный ленточный конвейер для метания пищевых продуктовМногофункциональный телескопический конвейерМобильный подъемный ленточный конвейерМноготочечный разгрузочный ленточный конвейерВинтовой конвейерКованый цепной конвейерСкребковый конвейерЦепной скребковый конвейерКовшовый элеваторТихоходные норииТихоходные нории
Модель | каналы | Производительность (т/ч) | Точность сортировки (%) | Оптимизированный перенос | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Вес (кг) |
Ремесленник/Мастер1 | 64 | 0,8-1,8 | ≥99,99 | >30:1 | 0,9 | 932*1515*1625 | 260 |
Ремесленник/Мастер2 | 128 | 1-3 | ≥99,99 | >30:1 | 1,2 | 1477*1644*2013 | 700 |
Ремесленник/Мастер3 | 192 | 2-5 | ≥99,99 | >30:1 | 2 | 1975*1644*2013 | 1000 |
Ремесленник/Мастер4 | 256 | 3-6 | ≥99,99 | >30:1 | 2,5 | 2168*1644*2013 | 1200 |
Ремесленник/Мастер5 | 320 | 4-7 | ≥99,99 | >30:1 | 3 | 2488*1644*2013 | 1350 |
Ремесленник/Мастер6 | 384 | 5-8 | ≥99,99 | >30:1 | 3,5 | 2830*1644*2013 | 1500 |
Ремесленник/Мастер7 | 448 | 6-10 | ≥99,99 | >30:1 | 4 | 3132*1644*2013 | 1650 |
Ремесленник/Мастер8 | 512 | 7-12 | ≥99,99 | >30:1 | 4,5 | 3452*1644*2013 | 1750 |
Ремесленник/Мастер10 | 640 | 7-20 | ≥99,99 | >30:1 | 5 | 4092*1644*2013 | 1950 г. |
Модель | каналы | Производительность (т/ч) | Точность сортировки (%) | Оптимизированный перенос | Мощность (кВт) | Размер (мм) | Вес (кг) |
Ремесленник/Мастер1 | 64 | 0,8-1,8 | ≥99,99 | >30:1 | 0,9 | 932*1515*1625 | 260 |
Ремесленник/Мастер2 | 128 | 1-3 | ≥99,99 | >30:1 | 1,2 | 1477*1644*2013 | 700 |
Ремесленник/Мастер3 | 192 | 2-5 | ≥99,99 | >30:1 | 2 | 1975*1644*2013 | 1000 |
Ремесленник/Мастер4 | 256 | 3-6 | ≥99,99 | >30:1 | 2,5 | 2168*1644*2013 | 1200 |
Ремесленник/Мастер5 | 320 | 4-7 | ≥99,99 | >30:1 | 3 | 2488*1644*2013 | 1350 |
Ремесленник/Мастер6 | 384 | 5-8 | ≥99,99 | >30:1 | 3,5 | 2830*1644*2013 | 1500 |
Ремесленник/Мастер7 | 448 | 6-10 | ≥99,99 | >30:1 | 4 | 3132*1644*2013 | 1650 |
Ремесленник/Мастер8 | 512 | 7-12 | ≥99,99 | >30:1 | 4,5 | 3452*1644*2013 | 1750 |
Ремесленник/Мастер10 | 640 | 7-20 | ≥99,99 | >30:1 | 5 | 4092*1644*2013 | 1950 г. |
No.75 Daya Road, Зона экономического развития Шаши, город Цзинчжоу
Тел.: +86-15927779698 +86-18627299589
Авторское право (C) 2023, Jingzhou Yuzhong Food Machinery Co., LTD. Все права защищены. Поддерживается Toocle 31fabu Уведомление об авторских правах